
Mi smo stručnjak za nosače od lijevanog čelika: Shata Machinery
Shata Machinery već gotovo dvadeset godina radi na proizvodnji nosača od lijevanog čelika po narudžbi, pružajući čelične nosače visoke preciznosti lijevanim lijevanjem u pijesak i lijevanjem po investiciji.
Naši procesi lijevanja pokrivaju:
- Lijevanje smole u pijesak
- Lijevanje u zelenom pijesku
- Obloženi odljevak od pijeska
- Lijevanje školjki
- Odljevak po izgubljenom vosku
- Izgubljeni odljevak pjene
parametri proizvoda
Opća specifikacija
| Naziv proizvoda | Nosači od lijevanog čelika |
| Primjena | Strukturna potpora,-nosivost, povezivanje, montaža opreme |
| Raspon težine | 0,1 kg ~ 1000 kg |
| Standard dizajna | Prema potrebi |
| Površinska obrada | Vruće cinkovanje, epoksi premaz, pjeskarenje, farbanje, cinkanje, crnjenje, fosfatiranje, pasivizacija... |
| Izvješće o materijalu | na raspolaganju |
| Mehanički izvještaj | na raspolaganju |
| Izvješće o NDT ispitivanju | na raspolaganju |
| Materijal za pakiranje | Drveni sanduci, kartonska kutija, folija s mjehurićima |
| Prijevoz | Pomorski, kopneni, zračni, međunarodni brzi |
Specifikacije materijala
| Razred | Tip | Kemijski sastav |
| ZG230-450 | Ugljični čelik | C: 0,15-0,24, Si: 0,20-0,60, Mn: 0,50-0,90, P Manje ili jednako 0,04, S Manje ili jednako 0,04 |
| ZG270-500 | Ugljični čelik | C: 0,20-0,30, Si: 0,20-0,60, Mn: 0,60-1,00, P Manje ili jednako 0,04, S Manje ili jednako 0,04 |
| SC46 | Ugljični čelik | C: Manje ili jednako 0,35, Si: Manje ili jednako 0,60, Mn: Manje ili jednako 0,90, P Manje ili jednako 0,04, S Manje ili jednako 0,04 |
| SC450 | Ugljični čelik | C: Manje ili jednako 0,35, Si: 0,4-0,60, Mn: Manje ili jednako 1,20, P Manje ili jednako 0,04, S Manje ili jednako 0,04 |
| 35CrMo | Legirani čelik | C: 0,32-0,40, Si: 0,17-0,37, Mn: 0,40-0,70, Cr: 0,80-1,10, Mo: 0,15-0,25 |
| 42CrMo | Legirani čelik | C: 0,38-0,45, Si: 0,17-0,37, Mn: 0,50-0,80, Cr: 0,90-1,20, Mo: 0,15-0,25 |
| ZGMn13 | Manganski čelik | C: 1,00-1,40, Mn: 11,00-14,00, Si: 0,30-1,00, P Manje ili jednako 0,07, S Manje ili jednako 0,05 |
| 304 | Nehrđajući čelik | C Manje ili jednako 0,08, Cr: 18,00-20,00, Ni: 8,00-10,50, Mn Manje ili jednako 2,00 |
| 316 | Nehrđajući čelik | C Manje ili jednako 0,08, Cr: 16,00-18,00, Ni: 10,00-14,00, Mo: 2,00-3,00 |
Mehanička svojstva
| Razred |
TS Veći ili jednak MPa |
YS Veći ili jednak MPa |
Elongacija Veći ili jednak % |
Utjecaj Veći ili jednak J |
Toplinska obrada |
| ZG230-450 | 450 | 230 | 22 | 30 | Žarenje/normaliziranje |
| ZG270-500 | 500 | 270 | 18 | 25 | Žarenje/normaliziranje |
| SC46 | 420 | 200 | 22 | 40 | Žarenje |
| SC450 | 450 | 220 | 20 | 35 | Žarenje/normaliziranje |
| 35CrMo | 750 | 550 | 15 | 40 | QT |
| 42CrMo | 800 | 600 | 12 | 35 | QT |
| ZGMn13 | 600 | 300 | 15 | 50 | Gašenje |
| 304 | 515 | 205 | 40 | 90 | Otopina |
| 316 | 515 | 205 | 40 | 95 | Otopina |
Postupak lijevanja
| Proces | Tolerancija dimenzija | Hrapavost površine | Prednost |
| Investicijski lijev | CT6-CT8 | 3.2-12.5μm | Visoka preciznost, izvrsna glatka površina |
| Lijevanje smole u pijesak | CT9-CT11 | 6.3-25μm | Mala greška u lijevanju, dobra kvaliteta površine |
| Obloženi pijesak | CT9-CT11 | 6.3-25μm | Brza proizvodnja za-velike narudžbe, dobra kvaliteta površine |
| Odljev zelenog pijeska | CT10-CT12 | 12.5-50μm | Niski troškovi alata, male narudžbe |
Za i protiv nosača od lijevanog čelika i zavarenog čeličnog nosača
Nosači od lijevanog čelika
Pros
- Snažan, čvrst, jedan-jedini komad, bez oštrice
- Jednostavna proizvodnja nosača složenog oblika
- Svaki put se može masovno proizvoditi isti oblik
- Glatka, čista i lijepa površina, bez zavarenih linija
- Veća preciznost
Protiv
- Skupo za male količine
- Dulje vrijeme izrade
Zavareni čelični nosači
Pros
- Jeftinije za male narudžbe
- Lakše se prilagoditi
Protiv
- Zavarite spojeve, slabe točke ako nisu dobro izvedene
- Samo za jednostavne oblike
- Deformacija zavara može smanjiti preciznost
Slučajevi uspjeha naših nosača od lijevanog čelika

Nosači mostova/Nosači zaštitne ograde

Hidraulički nosač

Nosač za automobile od lijevanog čelika (kamion/lokomotiva/vlak/vagon).

Nosači kabela

Konstrukcijski nosači od lijevanog čelika

Nosači reduktora od lijevanog čelika
Zatražite prilagođenu ponudu
Slobodno nas kontaktirajte bilo kada.
Jednostavno nam pošaljite svoje zahtjeve za proizvodom, specifikacije ili tehničke nacrte, a naš stručni tim će odmah procijeniti vaše potrebe.
Pružit ćemo vam točnu prilagođenu ponudu uz-jedan-profesionalnu uslugu i transparentan trošak.
Naš email:info@shatamachinery.com
Naš Whatsapp: +86 183 3210 9035
Popularni tagovi: nosač od lijevanog čelika, Kina proizvođači, dobavljači, tvornica nosača od lijevanog čelika, Investicijsko lijevanje od legiranog čelika, Veliki investicijski odljevi, Lijevanje čelika od izgubljenog voska, Precizno ulaganje, Dijelovi za lijevanje čelika, Proces lijevanja čeličnih investicija

